| Hari ini | : | 197 |
| Kemarin | : | 226 |
| Total | : | 239,212 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.171 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Ganra |
| Kode Desa | : | 7312072002 |
| Kecamatan | : | Ganra |
| Kode Kecamatan | : | 731207 |
| Kabupaten | : | Soppeng |
| Kode Kabupaten | : | 7312 |
| Provinsi | : | Sulawesi Selatan |
| Kode Provinsi | : | 73 |
| Kode Pos | : | 90861 |

085255507735
desaganra20@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Pendidikan No. 057 Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng - Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Ganra
Kabupaten Soppeng - Sulawesi Selatan
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.592.924.593,00 | RP 1.134.271.778,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.648.521.424,00 | RP 793.569.402,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 911.507.000,00 | RP 546.904.200,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 141.796.829,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.537.620.764,00 | RP 585.456.306,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.000.000,00 | RP 1.911.272,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.142.095.290,00 | RP 351.583.402,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 613.828.820,00 | RP 95.917.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 415.528.640,00 | RP 154.600.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 346.415.600,00 | RP 166.269.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 130.653.074,00 | RP 25.200.000,00 |
| Latitude | : | -4.322551727005498 |
| Longitude | : | 119.9332031607628 |
Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng - Sulawesi Selatan
