Desa Ganra

Kec. Ganra
Kab. Soppeng - Sulawesi Selatan

Info
Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Dimana pun Anda Berada

Artikel

Realisasi APBDes 2020

Administrator

03 Februari 2020

377 Kali dibuka

 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA GANRA

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 6.960.000,00 6.960.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 6.960.000,00 6.960.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.034.653.218,00 2.034.653.218,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 980.708.000,00 980.708.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 83.489.679,00 83.489.679,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 970.455.539,00 970.455.539,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 7.722.000,00 15.461.312,00 -7.739.312,00 200,22
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 7.584.000,00 10.569.729,00 -2.985.729,00 139,37
4.3.6. Bunga Bank 138.000,00 4.891.583,00 -4.753.583,00 3.544,63
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.049.335.218,00 2.057.074.530,00 -7.739.312,00 100,38
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 818.610.846,00 787.835.024,00 30.775.822,00 96,24
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 598.704.743,00 587.058.400,00 11.646.343,00 98,05
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 77.600.000,00 77.600.000,00 0,00 100,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 180.355.600,00 179.885.000,00 470.600,00 99,74
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH BELANJA 1.675.271.189,00 1.632.378.424,00 42.892.765,00 97,44
SURPLUS / (DEFISIT) 374.064.029,00 424.696.106,00 -50.632.077,00 88,08
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 374.064.029,00 424.696.106,00 -50.632.077,00

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Aparatur Desa

Kepala Desa

ANDI WAHYU GUNAWAN, S.Sos.

Sekretaris Desa

AHMAD AFANDI, S.Pd.

Kaur Tata Usaha dan Umum

JUMARNI

Kaur Perencanaan

IRWAN, S.IP.

Kaur Keuangan

SUPRIADI, S.Kom.

Kasi Pemerintahan

SULFAIDAH, S.IP.

Kasi Pelayanan

ANDI SUDIRMAN

Kasi Kesejahteraan

NURLAELA

Kepala Dusun Bakke

MIRWANG

Kepala Dusun Ganra

MUHAMMAD TANG

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Ganra

Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Sinergi Program

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:270
Kemarin:537
Total:92.741
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:98.80.143.34
Browser:Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 2.239.690.779,00Rp 1.183.228.996,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 2.431.137.966,00Rp 1.132.172.487,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 191.447.187,00Rp 247.379.463,00

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 10.250.000,00Rp 10.250.000,00

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 0,00Rp 18.093.013,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 791.958.000,00Rp 409.839.840,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 78.504.631,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.358.978.148,00Rp 745.046.143,00

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 943.018.155,00Rp 464.504.803,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 596.140.115,00Rp 239.710.700,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 367.322.313,00Rp 236.600.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 204.257.383,00Rp 161.656.984,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 320.400.000,00Rp 29.700.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-4.322551727005498
Longitude:119.9332031607628

Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng - Sulawesi Selatan

Buka Peta

Wilayah Desa