Kec. Ganra
Kab. Soppeng - Sulawesi Selatan
Hari ini | : | 137 |
Kemarin | : | 117 |
Total | : | 104.221 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.148.106.49 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Ganra |
Kode Desa | : | 7312072002 |
Kecamatan | : | Ganra |
Kode Kecamatan | : | 731207 |
Kabupaten | : | Soppeng |
Kode Kabupaten | : | 7312 |
Provinsi | : | Sulawesi Selatan |
Kode Provinsi | : | 73 |
Kode Pos | : | 90861 |
ANDI WAHYU GUNAWAN, S.Sos.
AHMAD AFANDI, S.Pd.
JUMARNI
IRWAN, S.IP.
SUPRIADI, S.Kom.
SULFAIDAH, S.IP.
ANDI SUDIRMAN
NURLAELA
MIRWANG
MUHAMMAD TANG
085255507735
Desaganra20@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Pendidikan No. 057 Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng - Provinsi Sulawesi Selatan
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 634 | 22,22% | 313 | 10,97% | 321 | 11,25% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 762 | 26,71% | 16 | 0,56% | 746 | 26,15% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 551 | 19,31% | 285 | 9,99% | 266 | 9,32% |
4 | PENSIUNAN | 45 | 1,58% | 25 | 0,88% | 20 | 0,70% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 74 | 2,59% | 25 | 0,88% | 49 | 1,72% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 9 | 0,32% | 9 | 0,32% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 439 | 15,39% | 438 | 15,35% | 1 | 0,04% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 15 | 0,53% | 13 | 0,46% | 2 | 0,07% |
16 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0,11% | 3 | 0,11% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 30 | 1,05% | 12 | 0,42% | 18 | 0,63% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 36 | 1,26% | 10 | 0,35% | 26 | 0,91% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 3 | 0,11% | 0 | 0,00% | 3 | 0,11% |
74 | PERAWAT | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 12 | 0,42% | 12 | 0,42% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
85 | PERANGKAT DESA | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 215 | 7,54% | 192 | 6,73% | 23 | 0,81% |
89 | LAINNYA | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2853 | 100,00% | 1374 | 48,16% | 1479 | 51,84% |
Diperbarui pada : 26 September 2024
Populasi
ANDI WAHYU GUNAWAN, S.Sos.
AHMAD AFANDI, S.Pd.
JUMARNI
IRWAN, S.IP.
SUPRIADI, S.Kom.
SULFAIDAH, S.IP.
ANDI SUDIRMAN
NURLAELA
MIRWANG
MUHAMMAD TANG
Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
533 Kali dibuka
Perdes Keterbukaan Informasi Publik...
443 Kali dibuka
Ganra FC Menjuarai Turnamen Sepakbola Sewo Cup X...
442 Kali dibuka
Pemerintah Menyelenggarakan Vakasinasi I dan II di Kantor Desa Ganra...
434 Kali dibuka
Pemerintah Desa Ganra Raih Penghargaan Nasional Proklim...
431 Kali dibuka
Ganra FC Kembali Angkat Tropi Ketiga di Tahun 2022...
03 Desember 2022
Warga Ganra Mendapat Bantuan Itik...
02 Desember 2022
Desa Ganra akan Menerima Penghargaan dari Komisi Informasi Pusat...
02 Desember 2022
Ganra FC Runner Up Turnamen Sepak Bola Laringgi Cup I 2022...
29 November 2022
Pemerintah Desa Ganra Raih Penghargaan Indeks Desa Membangun...
24 November 2022
Pemdes Ganra Terima Tim Visitasi Lomba KIP Tingkat Nasional...
Belum ada agenda terdata
Waktu | 22 Oktober 2022 09:00:00 |
Tempat | Lapangan Sepak Bola Andi Palloge Desa Ganra |
Waktu | 10 Oktober 2022 09:00:00 |
Tempat | Lapangan Sepak Bola Andi Palloge Desa Ganra |
Waktu | 29 Oktober 2022 09:00:00 |
Tempat | Sirkuit Andi Palloge Desa Ganra |
Waktu | 12 November 2022 15:32:06 |
Tempat | Masjid Taqwa Ganra |
Waktu | 24 November 2022 12:30:32 |
Tempat | Gedung Pertemuan Desa Ganra |
Waktu | 08 Desember 2022 09:00:00 |
Tempat | Grand Sahid Jakarta |
Hari ini | : | 137 |
Kemarin | : | 117 |
Total | : | 104.221 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.148.106.49 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.239.690.779,00 | Rp 1.183.228.996,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.431.137.966,00 | Rp 1.132.172.487,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 191.447.187,00 | Rp 247.379.463,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 10.250.000,00 | Rp 10.250.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | Rp 18.093.013,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 791.958.000,00 | Rp 409.839.840,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 78.504.631,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.358.978.148,00 | Rp 745.046.143,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 943.018.155,00 | Rp 464.504.803,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 596.140.115,00 | Rp 239.710.700,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 367.322.313,00 | Rp 236.600.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 204.257.383,00 | Rp 161.656.984,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 320.400.000,00 | Rp 29.700.000,00 |
Latitude | : | -4.322551727005498 |
Longitude | : | 119.9332031607628 |
Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng - Sulawesi Selatan