Desa Ganra
Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng - 73
Administrator | 05 Januari 2024 | 154 Kali Dibaca
Artikel
Administrator
24 05-0 23:53:03
154 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA GANRATAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 8.350.000,00 | 8.350.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 8.350.000,00 | 8.350.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.965.465.899,00 | 2.729.042.118,00 | 236.423.781,00 | 92,03 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 903.340.841,00 | 856.359.200,00 | 46.981.641,00 | 94,80 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 104.722.519,00 | 89.771.750,00 | 14.950.769,00 | 85,72 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 1.957.402.539,00 | 1.782.911.168,00 | 174.491.371,00 | 91,09 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 178.509.934,00 | 134.485.000,00 | 44.024.934,00 | 75,34 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 177.309.934,00 | 133.285.000,00 | 44.024.934,00 | 75,17 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 3.152.325.833,00 | 2.871.877.118,00 | 280.448.715,00 | 91,10 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.328.862.030,00 | 1.162.090.019,00 | 166.772.011,00 | 87,45 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 986.173.598,00 | 914.705.520,00 | 71.468.078,00 | 92,75 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 228.600.936,00 | 157.792.893,00 | 70.808.043,00 | 69,03 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 4.000.000,00 | 2.500.000,00 | 1.500.000,00 | 62,50 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 52.356.793,00 | 35.838.856,00 | 16.517.937,00 | 68,45 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 57.730.703,00 | 51.252.750,00 | 6.477.953,00 | 88,78 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 982.530.341,00 | 924.077.600,00 | 58.452.741,00 | 94,05 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 277.617.614,00 | 268.317.200,00 | 9.300.414,00 | 96,65 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 83.000.000,00 | 54.506.000,00 | 28.494.000,00 | 65,67 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 621.912.727,00 | 601.254.400,00 | 20.658.327,00 | 96,68 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 484.550.000,00 | 477.538.499,00 | 7.011.501,00 | 98,55 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 25.000.000,00 | 19.500.000,00 | 5.500.000,00 | 78,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 120.550.000,00 | 119.750.000,00 | 800.000,00 | 99,34 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 236.000.000,00 | 235.288.499,00 | 711.501,00 | 99,70 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 103.000.000,00 | 103.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 253.632.539,00 | 221.771.000,00 | 31.861.539,00 | 87,44 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 213.632.539,00 | 201.275.000,00 | 12.357.539,00 | 94,22 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 40.000.000,00 | 20.496.000,00 | 19.504.000,00 | 51,24 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 102.750.923,00 | 86.400.000,00 | 16.350.923,00 | 84,09 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 16.350.923,00 | 0,00 | 16.350.923,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 86.400.000,00 | 86.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 3.152.325.833,00 | 2.871.877.118,00 | 280.448.715,00 | 91,10 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1374
Populasi
1479
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
2853
1374
LAKI-LAKI
1479
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
2853
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
ANDI WAHYU GUNAWAN, S.Sos., M.Si.
Sekretaris Desa
AHMAD AFANDI, S.Pd.
Kaur Tata Usaha dan Umum
JUMARNI
Kaur Perencanaan
IRWAN, S.IP.
Kaur Keuangan
SUPRIADI, S.Kom.
Kasi Pemerintahan
SULFAIDAH, S.IP.
Kasi Pelayanan
ANDI SUDIRMAN
Kasi Kesejahteraan
NURLAELA
Kepala Dusun Bakke
MIRWANG
Kepala Dusun Ganra
MUHAMMAD TANG
Desa Ganra
Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, 73
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Arsip Artikel
1.507 Kali
Ganra FC Juara Satu Turnamen Sepak bola mini Kebo Cup IV
1.372 Kali
Rapat Anggota Tahunan (RAT) Gapoktan Desa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng
1.340 Kali
Koperasi Desa Merah Putih Ganra Resmi terbentuk
1.333 Kali
Musyawarah Desa Pembahasan Program Ketahanan Pangan di desa Ganra
1.235 Kali
Desa Ganra Masuk Lolos 15 Besar Desa Digital
1.174 Kali
Kades Ganra Dampingi Bupati Soppeng Saat Meresmikan Gedung TK Perguruan Islam
1.168 Kali
Tim P3PD Kunjungi Desa Ganra

362 Kali
ACEPLAY99 SLOT GACOR RESMI PILIHAN TERPERCAYA
1.084 Kali
Gotong Royong Jumat Bersih di Ganra
1.168 Kali
Tim P3PD Kunjungi Desa Ganra
1.235 Kali
Desa Ganra Masuk Lolos 15 Besar Desa Digital
1.340 Kali
Koperasi Desa Merah Putih Ganra Resmi terbentuk
1.333 Kali
Musyawarah Desa Pembahasan Program Ketahanan Pangan di desa Ganra
1.372 Kali
Rapat Anggota Tahunan (RAT) Gapoktan Desa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 14 |
| Kemarin | : | 677 |
| Total | : | 275,118 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.9.169 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |


Kirim Komentar