Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kec. Ganra
Kab. Soppeng - Sulawesi Selatan
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.239.690.779,00 | Rp 1.183.228.996,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.431.137.966,00 | Rp 1.132.172.487,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 191.447.187,00 | Rp 247.379.463,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 10.250.000,00 | Rp 10.250.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | Rp 18.093.013,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 791.958.000,00 | Rp 409.839.840,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 78.504.631,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.358.978.148,00 | Rp 745.046.143,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 943.018.155,00 | Rp 464.504.803,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 596.140.115,00 | Rp 239.710.700,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 367.322.313,00 | Rp 236.600.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 204.257.383,00 | Rp 161.656.984,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 320.400.000,00 | Rp 29.700.000,00 |
Latitude | : | -4.322551727005498 |
Longitude | : | 119.9332031607628 |
Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng - Sulawesi Selatan
Kirim Komentar